No listado de toponimia hai 4405 topónimos con "gueira"; e 4994 con "gueiro"; exactamente de que están falando con gueira ou gueiro? Xa falamos de que están falando dunha plantación ou vexetación de algo (caxigos, por exemplo), de moita froita dunha árbore froiteira (figueira), etc
Pero que pasa con Agueira, Angueira declinacións de gueir? a-gueir-a, an-gueir-a
Dicía que
Ademais gueiras pode estar influído pola palabra celta gaire, significando seguinte, próximo, indicando elementos que están próximos ou seguintes:
TOPONIMO | CONCELLO | PARROQUIA |
---|---|---|
A Devesa dos Lagueiros | PALAS DE REI | Quindimil (San Miguel) |
Agueiro | PALAS DE REI | Fontecuberta (Santa Mariña) |
Agueiros | BAÑA (A) | Marcelle (Santa Cristina) |
Agueiros de Riba | BAÑA (A) | Marcelle (Santa Cristina) |
Agueiros, Os | CEDEIRA | Montoxo (San Xiao) |
Agueiros, Os | RIBEIRA | Olveira (Santa María) |
Amagueiro | RAMIRÁS | Vilameá de Ramirás (Santa María) |
Bastiagueiro | OLEIROS | Liáns (Santaia) |
Bastiagueiro | OLEIROS | Perillo (Santa Locaia) |
Camiño dos Agueiros | PALAS DE REI | Ulloa (San Vicente) |
Camiño dos Agueiros | PALAS DE REI | Vilareda (San Pedro) |
Cavagueiros | LALÍN | Méixome (Santiago) |
Chousas do Rego de Agueiro | VALADOURO (O) | Frexulfe (Santa Eulalia) |
O Agueiro | OZA DOS RÍOS | Cuíña (Santa María) |
O Agueiro | VEDRA | San Pedro de Vilanova (San Pedro) |
O Agueiro | VIMIANZO | Bamiro (San Amedio) |
O Bragueiro de Baixo | POL | Caraño (San Martiño) |
O Bragueiro de Riba | POL | Caraño (San Martiño) |
O Cachagueiro | CERDEDO | Cerdedo (San Xoán) |
O Cal do Agueiro | CAPELA (A) | Caaveiro (San Boulo) |
O Eido do Cagueiro | TOMIÑO | Amorín (San Xoán) |
O Lagueiro | CAPELA (A) | A Capela (Santiago) |
Os Agueiros | COIRÓS | Santa Mariña de Lesa (Santa Mariña) |
Os Agueiros | PALAS DE REI | Ulloa (San Vicente) |
Os Agueiros | PALAS DE REI | Vilareda (San Pedro) |
Os Bragueiros | SOMOZAS (AS) | Seixas (Santa María) |
Os Lagueiros | MONFERO | O Val de Xestoso (San Pedro) |
Os Lagueiros | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Marantes (San Vicente) |
Os Lagueiros dos Basalos | VILARIÑO DE CONSO | Mormentelos (Nosa Señora da O) |
Seguimos con Angueira
TOPONIMO | CONCELLO | PARROQUIA |
---|---|---|
A Angueira | ROIS | Augasantas (San Vicente) |
A Angueira | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Aríns (San Martiño) |
A Angueira | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Santiago de Compostela |
A Cangueira | MOAÑA | Moaña (Virxe do Carme) |
A Eira de Angueira | ROIS | Augasantas (San Vicente) |
A Marangueira | MUROS | Louro (Santiago) |
A Marangueira | MUROS | Muros (San Pedro) |
A Pena Angueira | TOQUES | Ordes (Santa María) |
A Pendangueira | RIBADEO | Arante (San Pedro) |
A Talangueira | RAMIRÁS | Grixó (Santa Isabel) |
A Tomada de Angueira | ROIS | Augasantas (San Vicente) |
A Xarangueira | PONTENOVA (A) | Rececende (San Xoán) |
Angueira | NIGRÁN | Nigrán (San Fiz) |
Angueira de Castro | ROIS | Ribasar (Santa Mariña) |
Angueira de Suso, A | PADRÓN | Cruces (Santa María) |
As Angueiras | ROIS | Augasantas (San Vicente) |
As Angueiras | VIGO | Sárdoma (San Pedro) |
Camiño da Talangueira | RAMIRÁS | Freás de Eiras (Santa María) |
Morangueira | PONTENOVA (A) | Conforto (Santa María) |
Muíño do Río de Angueira | TEO | Luou (Santa María) |
O Campo das Angueiras | ROIS | Augasantas (San Vicente) |
O Río de Angueira | TEO | Luou (Santa María) |
Río de Angueira | TEO | Calo (San Xoán) |
Río de Angueira | TEO | Luou (Santa María) |
Marangueira=coma colección
Morangueira=conxunto grande
Xarangueira=conxunto de inundacións (na zona)
talangueira=conxunto de secrecións tál2, m. (gs. táil).1. vn. of tál3. 2. Lactation, yield, flow (of milk); secretion.
TOPONIMO | CONCELLO | PARROQUIA |
---|---|---|
A Agueira | ALFOZ | Carballido (San Sebastián) |
A Benagueira | CARIÑO | Feás (San Pedro) |
A Chousa da Lavagueira | TOQUES | Vilamor (Santo Estevo) |
A Fonte Cagueira | ROIS | Buxán (San Xoán) |
A Lavagueira | BAÑA (A) | Marcelle (Santa Cristina) |
A Lavagueira Gorda | LAMA (A) | A Barcia do Seixo (Santa Ana) |
A Leira da Magueira da Casa de Baixo | VICEDO (O) | Mosende (San Pedro) |
A Panagueira de Torrón | CORGO (O) | Fonteita (Santiago) |
A Pellagueira | BRIÓN | Luaña (San Xulián) |
A Pragueira | CANGAS | Darbo (Santa María) |
A Saramagueira | MONTEDERRAMO | Sas do Monte (San Pedro) |
A Sinagueira | PORTO DO SON | Nebra (Santa María) |
A Ullagueira | SANTIAGO DE COMPOSTELA | A Peregrina (Santa María) |
A Xabragueira | COSPEITO | Xermar (Santa María) |
Agueira, A | ALFOZ | Carballido (San Sebastián) |
Agueiras | PALAS DE REI | Coence (San Mamede) |
Albagueira | ROIS | Ermedelo (San Martiño) |
Albagueira | VAL DO DUBRA | Arabexo (Santa María) |
As Corgas das Lebagueiras | GUDIÑA (A) | Parada da Serra (San Lucas) |
As Lamagueiras | PALAS DE REI | Pambre (San Pedro) |
As Lavagueiras | BOQUEIXÓN | A Granxa (San Lourenzo) |
As Levagueiras | GUDIÑA (A) | Parada da Serra (San Lucas) |
As Salmagueiras | VIMIANZO | Treos (San Miguel) |
As Villagueiras | BAÑA (A) | Marcelle (Santa Cristina) |
As Villagueiras | CORISTANCO | Couso (San Miguel) |
Bragueiras | LARACHA (A) | Soutullo (Santa María) |
Lamagueiras | LARACHA (A) | Soandres (San Pedro) |
Muíños da Falagueira | GOMESENDE | O Pao (Santa María) |
O Porto das Lebagueiras | GUDIÑA (A) | Parada da Serra (San Lucas) |
O Regueiro das Lebagueiras | GUDIÑA (A) | Parada da Serra (San Lucas) |
Porto Lavagueiras | BANDE | Vilar (San Pedro Fiz) |
Río da Lubagueira | ENTRIMO | A Illa (San Lourenzo) |
Tartagueira | PONTENOVA (A) | Santo Estevo de Rececende (Santo Estevo) |
Benagueira=colección de mulleres
Ullagueira=colección de mazás ou maceiras...
- Log in to post comments